|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Dth Su Sondajı Rig,500m Kuyu Sondaj Makinesi,MDT500 Sondaj Makinesi |
||
|---|---|---|---|
| öğe | değer |
| Uygulanabilir Sektörler | Enerji ve Madencilik |
| Showroom Konumu | Hiçbiri |
| Durum | Yeni |
| Tip | Döner Sondaj |
| Güç Tipi | Dizel |
| Anavatan | Çin |
| Zhejiang | |
| Marka adı | Kerex |
| kullanım | cevher |
| Gerilim | Özelleştirilmiş |
| Boyut(L*W*H) | 6200*2200*2950mm |
| Ağırlık | 11500KG |
| Garanti | Bir yıl |
| Pazarlama Türü | Sıradan Ürün |
| Makine Test Raporu | Müsait değil |
| Görüntülü muayene | Müsait değil |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi | 1 yıl |
| Ana bileşenler | motor, motor |
| Anahtar satış noktaları | Rekabetçi fiyat |
| Delme Çapı | 100mm |
| Sondaj Derinliği | Maks.500m |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlandı | 500m dth kuyu patlatma sondaj kulesi makinesi |
| İsim | sondaj kulesi |
| modeli | MDT500 |
| Delik derinliği | 500M |
| delik çapı | 140~350mm(standart 115mm) |
| çalışma basıncı | 0,5~0,7 MPA |
| Maksimum kaldırma gücü | 35 kN |
| Yerel Hizmet Konumu | Hiçbiri |
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214982