|
Ürün ayrıntıları:
|
| Başvuru: | su kuyusu, Jeolojik Araştırma, toprak test sondaj kulesi | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Tip: | Çekirdek Sondaj, Döner Sondaj, su kuyusu sondaj kulesi | Gerilim: | 380V,220v,220V/380V |
| Delme Çapı: | 46-110mm,75-150mm | Özellik: | Yüksek Delme Verimliliği, dizel motora Monte, Çok fonksiyonlu |
| Vurgulamak: | ISO9001 Toprak Test Sondaj Rig,50mm Toprak Test Sondaj Rig,380V Jeolojik Araştırma Toprak Test Rig |
||
Jeolojik Keşif Toprak Test Sondaj Rig 220V/380V 50mm 42mm
| Delme çubuğu tipi | Matkap çubuğu boyutu | Delme derinliği | ||||||||||
|
Çin yapımı sondaj çubuğu |
İç-incrassational sondaj çubuğu | 42 mm matkap çubuğu | 480m | |||||||||
| 50 mm matkap çubuğu | 350m | |||||||||||
| 60 mm matkap çubuğu | 250m | |||||||||||
| Kablolu matkap çubuğu | 55,5 mm | 400m | ||||||||||
| 71 mm | 290m | |||||||||||
| 89mm | 230m | |||||||||||
| DCDMA Matkap çubuğu | Çekirdeğe tel delme çubuğu | BQ matkap çubuğu | 440m | |||||||||
| NQ matkap çubuğu | 290m | |||||||||||
| HQ matkap çubuğu | 195m | |||||||||||
| PQ matkap çubuğu | 135m | |||||||||||
| 2, Dikey şaft 0-360 derece ise Eğim aralığı | ||||||||||||
| 3, Güç Makinesi | modeli | Güç | Hız | Ağırlık | ||||||||
| Elektrik motoru | Y180L-4 | 22kw | 1470r/dak | 190kg | ||||||||
| Dizel motor | 4L68 | 24KW | 1500r/dak | 215kg | ||||||||
| 4, Döner kafa | ||||||||||||
| Tip | Çift silindirli besleme ve mekanik girdap | |||||||||||
| Mil çapı | φ80mm | |||||||||||
|
Mil Hızı |
İleri(r/dak) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| Ters(r/dak) | 46 183 | |||||||||||
| Maksimum tork | 3000N·m | Dikey şaftın besleme hareketi | 600 mm | |||||||||
| Dikey şaftın maksimum kaldırma kuvveti | 60KN | Dikey şaftın maksimum besleme kuvveti | 100KN | |||||||||
| 5, Kaldırma | ||||||||||||
| Tip | Planet dişli şanzıman sistemi | |||||||||||
| Tel halat çapı | φ14mm | |||||||||||
| Tambur Kapasitesi | 45m (beş katman) | |||||||||||
|
Maks. kaldırma kuvveti (tek ip) |
30KN | |||||||||||
| Kaldırma hızı | Kaldırma hızı(ikinci katman)0,45 0,785 1,24 1,71 | |||||||||||
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214982