|
Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | Su Kuyusu, Geoteknik mühendisliği, toprak örnekleme sondaj makinesi | Başvuru: | su kuyusu, Jeolojik Araştırma, toprak test sondaj kulesi |
---|---|---|---|
Şart: | Yeni | Güç Türü: | Dizel, Elektrik, Benzin |
Garanti: | 12 ay | Tip: | Çekirdek Sondaj, Döner Sondaj, su kuyusu sondaj kulesi |
Gerilim: | 380V,220v,220V/380V | Delme Çapı: | 46-110mm,75-150mm |
Özellik: | Yüksek Delme Verimliliği, dizel motora Monte, Çok fonksiyonlu | Matkap çubuk çapı: | 50 mm veya 42 mm, 42-60 mm |
Vurgulamak: | Madencilik Arama Toprak Test Sondaj Rig,Dia 110mm Toprak Test Sondaj Rig |
MDT-300, orta ve sığ delikler için bir karot sondaj makinesidir.Sadece farklı çaplarda alaşımlı ve elmaslı karot sondajları için değil, aynı zamanda jeolojik arama çalışmaları, yüzeysel tabakada sıvı mineral sondajı ve atış delikleri ve havalandırma delikleri sondajı, hidroloji, su kuyuları ve büyük çaplı sondajlar için de kullanılabilir.Karayolu ve demiryolu inşaatı, su kaynakları ve hidroelektrik ve mimari gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Delme çubuğu tipi | Matkap çubuğu boyutu | Delme derinliği | ||||||||||
Çin yapımı sondaj çubuğu |
İç-incrassational sondaj çubuğu | 42 mm matkap çubuğu | 480m | |||||||||
50 mm matkap çubuğu | 350m | |||||||||||
60 mm matkap çubuğu | 250m | |||||||||||
Kablolu matkap çubuğu | 55,5 mm | 400m | ||||||||||
71 mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
DCDMA Matkap çubuğu | Çekirdeğe tel delme çubuğu | BQ matkap çubuğu | 440m | |||||||||
NQ matkap çubuğu | 290m | |||||||||||
HQ matkap çubuğu | 195m | |||||||||||
PQ matkap çubuğu | 135m | |||||||||||
2, Dikey şaft 0-360 derece ise Eğim aralığı | ||||||||||||
3, Güç Makinesi | modeli | Güç | Hız | Ağırlık | ||||||||
Elektrik motoru | Y180L-4 | 22kw | 1470r/dak | 190kg | ||||||||
Dizel motor | 4L68 | 24KW | 1500r/dak | 215kg | ||||||||
4, Döner kafa | ||||||||||||
Tip | Çift silindirli besleme ve mekanik girdap | |||||||||||
Mil çapı | φ80mm | |||||||||||
Mil Hızı |
İleri(r/dak) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Ters(r/dak) | 46 183 | |||||||||||
Maksimum tork | 3000N·m | Dikey şaftın besleme hareketi | 600 mm | |||||||||
Dikey şaftın maksimum kaldırma kuvveti | 60KN | Dikey şaftın maksimum besleme kuvveti | 100KN | |||||||||
5, Kaldırma | ||||||||||||
Tip | Planet dişli şanzıman sistemi | |||||||||||
Tel halat çapı | φ14mm | |||||||||||
Tambur Kapasitesi | 45m (beş katman) | |||||||||||
Maks. kaldırma kuvveti (tek ip) |
30KN | |||||||||||
Kaldırma hızı | Kaldırma hızı(ikinci katman)0,45 0,785 1,24 1,71 |
Uygulamalar ve Özellikler:
1 Bu küçük delme makinesi küçük bir alanı kaplar (1 metrekare), yüksekliği 2 metredir, iş on dakikadan daha kısa sürede kurulabilir. İç ve dış mekanda kullanılabilir.
2 Kendimiz Araştırma ve Geliştirme, delinmesi kolay ve sökülmesi zor olan zor sorunu kırar.
3 Tüm kaldırma, yükleme ve boşaltma sondaj boruları mekanizedir, zamandan tasarruf sağlar, işçilikten tasarruf sağlar ve kullanımı kolaydır.
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214982