Ürün ayrıntıları:
|
Delme derinliği: | 150m | motor tipi: | 1115 |
---|---|---|---|
Delme çapı: | 75mm-200mm | ||
Vurgulamak: | madencilik toprak araştırma sondaj makinesi,300mm toprak araştırma sondaj makinesi,300mm sondaj kuyusu sondaj kulesi makinesi |
MDT-150 sondaj karot makinesiJeoloji genel kontrol araştırması için yaygın olarak uygulanan, 150 m derinliğinde küçük bir sondaj kulesidir,Yer fiziği araştırması, Yol ve yüksek katman bina zemin etüdü, Su Sondaj Kuyusu, patlatma vb., sondaj mühendisliği vb.
1. DELME KABİLİYETİ | |||||||
Delme Çapı (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Delme Derinliği(m) | 45 | 180 | 230 | ||||
Sondaj Çubukları Çapı (mm) | 42 | ||||||
Mil Dönüş Açısı | 0-360 | ||||||
2. DÖNER TABLA | |||||||
hız(rpm) | 60 200 400 610 1100 | ||||||
Maksimum tork | 1800N·m | ||||||
Beslenme Seyahati | 450mm | ||||||
Silindir Maksimum Besleme Gücü | 20KN | ||||||
Silindir Maksimum Kaldırma Kuvveti | 30KN | ||||||
3. Kaldırma | |||||||
Bobin Çapı | φ125mm | ||||||
Çelik Halat Çapı | Φ11mm | ||||||
Bobin İpi Kapasitesi | 26m | ||||||
Tek Halat Kaldırma Kabiliyeti | 24KN | ||||||
Maksimum Kaldırma Hızı Tek Halat (2ndKatman) m/s |
0,20 0,72 1,26 2,8 | ||||||
4. Yağ Pompası | |||||||
modeli | CBF-F420-ALPL Dişli Yağı Pompası | ||||||
Yer değiştirme | 20L/dak | ||||||
Anma Hızı | 2500r/dak | ||||||
Nominal basıncı | 20MPa | ||||||
Maksimum basınç | 25 MPa | ||||||
5. Motor | modeli | Güç | Hız | Ağırlık | |||
(1) Elektrik Motoru | Y160M-4 | 11KW | 1460r/dak | 123kg | |||
(2) Dizel Motor | ÇANGÇAYZS1100 | 12.1KW | 2200r/dak | 155kg | |||
6. Teçhizat Boyutu | 2050x1180x1420mm | ||||||
7. Ağırlık (Motor dahil değildir) | 500kg |
11
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214982