|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | 10ft Sondaj Çubuğu,5ft Sondaj Çubuğu,5ft NQ matkap çubuğu |
||
|---|---|---|---|
AQ/BQ/NQ/HQ/PQ Sondaj Borusu/Sondaj Çubuğu 1.5m 3m Uzunluk, 10ft PQ Çubuğu,5ft PQ Çubuğu
MEGA Drilltech, WLA'dan WLP'ye kadar Kablolu Delme Çubuklarını, Paralel Dişli Delme Çubuklarını, DCDMA Boyutları AW-HW ve Metrik boyutları 42mm - 90mm, Konik Dişli Delme Çubuklarını, DCDMA Boyutlarını AWY - NWY, AWJ, BWJ ve S75 Delme Çubuklarını üretmektedir.
Q(C) serisi sondaj çubuğu
| Numara. | kalem | uzunluk (m) | OD*kalınlık(mm) | dereceler | derinlik(m) |
| 1 | AQ | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | BQ (M.Ö.) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | BQ (M.Ö.) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (NC) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (NC) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | Genel Merkez (HC) | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | Genel Merkez (HC) | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | PQ (PC) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | PQ (PC) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | SQ | 1.5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
| 12 | SQ | 3.0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
QRHD Serisi matkap çubuğu
| Numara. | kalem | uzunluk (m) | OD*kalınlık(mm) | Seviye | Derinlik(m) |
| QR serisi | |||||
| 1 | NQR | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | HQR | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| HD serisi | |||||
| 1 | NHD | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HHD | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | doktora | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214965