Ürün ayrıntıları:
|
Delme derinliği: | 30m | Delik çapı: | 110m |
---|---|---|---|
Sondaj borusu çapı: | 33,5 mm | Sondaj kulesi kütlesi (güç sistemi hariç): | 290 |
döner tabla: | Dönüş hızı 136, 338, 578 dev/dak | ||
Vurgulamak: | 578 dev/dak Mil Sondaj Rig,110m Delik Mil Sondaj Rig,taşınabilir çapa sondaj kulesi |
1. taşınabilir, kolay kullanım, hidrolik sürüş, yüksek verimlilik
2. basit ve dayanıklı, kolayca demonte ve ayarlanabilir
Temel veri:
Öğeler | parametreler | ||
1 | Temel parametreler | Delme derinliği | 30m |
Delik çapı | 110 mm | ||
Sondaj boru çapı | 33,5 mm | ||
Sondaj kulesi kütlesi (güç sistemi hariç) | 290 kg | ||
Boyut (U×G×Y) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | döner tabla | Dönme hızı | 136, 338, 578 dev/dak |
Maks.tork | 350 N*m | ||
beslenme seyahati | 400 mm | ||
Hidrolik besleme kuvveti | 8000 K | ||
Hidrolik kaldırma kuvveti | 10000 N | ||
3 | vinç | Kaldırma kapasitesi | 4000N |
Tamburun tel hızı (2. kat) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
davul çapı: | Φ90mm | ||
Tel halat çapı | Φ8mm | ||
Tel halat kapasitesi/uzunluğu | 18m | ||
4 | Derrick | Tip | Tek dikişsiz çelik boru |
Yükseklik | 5,6 m | ||
5 | güç makinesi | Motor modeli | 185N |
Nominal Güç (12h) | 5.88kW | ||
Maks.Güç (1 saat) | 6,62 kW | ||
Dönme hızı | 2200r/dak | ||
Net ağırlığı | 48kg |
İlgili kişi: Mr. Hank
Tel: +8615974214982